| Token | Quote | Market cap | 24h | Vol 24h | Trades | Buy / Sell | Liquidity | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | $927.03K | +1572.0% | $3.17M | 9,735 | $94.1K | 10h | ||
| ETH | $3.5M | +6082.0% | $3.04M | 16,882 | $181.73K | 17h | ||
| USDG | $1.75M | -58.4% | $1.92M | 11,012 | $107.58K | 2d | ||
| ORBIO | $98.77K | -25.2% | $985.13K | 8,461 | $42.89K | 25h | ||
| ETH | $74.91K | +27.5% | $813.89K | 7,577 | $26.57K | 12h | ||
| ORBIO | $75.29K | -35.8% | $726.91K | 6,698 | $37.46K | 8h | ||
| ETH | $201.04K | +170.0% | $542.63K | 5,542 | $43.96K | 28h | ||
| ORBIO | $39.64K | -63.9% | $524.19K | 6,005 | $27.17K | 14h | ||
| ETH | $9.7K | -82.7% | $463.42K | 6,337 | $9.56K | 19h | ||
| ETH | $186.79K | +232.0% | $448.31K | 6,992 | $41.95K | 9h | ||
| ETH | $38.23K | -32.6% | $447.15K | 4,972 | $19.09K | 15h | ||
| USDG | $396.45K | -59.0% | $444.76K | 2,994 | $51.59K | 2d | ||
| ORBIO | $571.76K | -52.2% | $339.24K | 1,707 | $103.21K | 5d | ||
| NVDA | $43.89K | +0.8% | $338.33K | 2,917 | $18.62K | 17h | ||
| ETH | $558.09K | +66.5% | $332.72K | 2,296 | $73.17K | 6d | ||
| ORBIO | $37.49K | -67.1% | $332.51K | 3,489 | $26.45K | 14h | ||
| lowkjellyv4lowk jelly | ETH | $2.96K | -95.1% | $331.17K | 3,975 | $5.28K | 18h | |
| ETH | $33.33K | -42.1% | $329.38K | 3,824 | $17.72K | 20h | ||
| ORBIO | $262.53K | -55.1% | $325.06K | 1,677 | $69.92K | 38h | ||
| ETH | $511.2K | +121.0% | $316.67K | 1,681 | $70.76K | 3d | ||
| ETH | $154.07K | +71.1% | $294.82K | 2,181 | $39.56K | 30h | ||
| ETH | $143.17K | +72.8% | $287.78K | 1,365 | $36.92K | 2d | ||
| ETH | $4.36K | -92.2% | $266.28K | 3,307 | $6.45K | 15h | ||
| ETH | $3.14K | -94.7% | $261.45K | 3,321 | $5.44K | 18h | ||
| ETH | $9.18K | -84.3% | $253.63K | 2,726 | $9.3K | 16h | ||
| USDG | $55.76K | +50.6% | $251.19K | 3,229 | $19.19K | 11h | ||
| ETH | $2.89K | -95.0% | $225.01K | 3,231 | $5.21K | 18h | ||
| ORBIO | $177.47K | -47.1% | $220.31K | 1,466 | $57.51K | 2d | ||
| ETH | $29.65K | -49.6% | $219.42K | 3,000 | $16.8K | 7h | ||
| ETH | $246.83K | -26.0% | $213.18K | 1,399 | $48.81K | 2d | ||
| ETH | $19.05K | -71.4% | $209.39K | 1,044 | $13.4K | 20h | ||
| ETH | $3.2K | -94.8% | $202.28K | 2,282 | $5.5K | 13h | ||
| NVDA | $8.75K | -78.7% | $198.46K | 2,388 | $8.32K | 16h | ||
| ETH | $4.5K | -92.0% | $197.36K | 2,662 | $6.53K | 42h | ||
| ETH | $60.66K | +143.0% | $180.6K | 1,533 | $23.9K | 41h | ||
| TTWO | $1.64K | -93.1% | $179.73K | 2,244 | $2.69K | 19h | ||
| ETH | $25.33K | -55.0% | $177.87K | 2,143 | $15.48K | 14h | ||
| ETH | $3.58K | -93.7% | $171.97K | 2,272 | $5.86K | 16h | ||
| ETH | $3.35K | -94.2% | $169.66K | 1,453 | $5.59K | 18h | ||
| ETH | $3.23K | -94.2% | $167.64K | 1,732 | $5.62K | 13h | ||
| ETH | $85.05K | +41.7% | $165.88K | 1,895 | $28.33K | 1h | ||
| ETH | $15.02K | +49.6% | $161.22K | 1,412 | $11.91K | 10d | ||
| USDG | $33.39K | -75.3% | $157.99K | 1,550 | $14.85K | 2d | ||
| ORBIO | $34.97K | -80.2% | $157.93K | 1,306 | $25.52K | 2d | ||
| ETH | $228.36K | -29.1% | $145.52K | 994 | $47.35K | 9d | ||
| ETH | $32.31K | -34.3% | $145.14K | 2,299 | $18.52K | 47h | ||
| ETH | $4K | -92.9% | $143.44K | 1,631 | $6.13K | 7d | ||
| ETH | $3.9K | -93.6% | $139.29K | 1,848 | $6.07K | 19h | ||
| ETH | $6.29K | -89.7% | $137.42K | 1,686 | $7.67K | 13h | ||
| ETH | $3.95K | -92.9% | $135.04K | 1,986 | $6.15K | 22h | ||
| ETH | $3.03K | -94.5% | $131.07K | 1,825 | $5.37K | 19h | ||
| ETH | $2.83K | -95.1% | $128.76K | 218 | $5.17K | 12h | ||
| ETH | $146.4K | +300.0% | $126.85K | 859 | $37.14K | 43h | ||
| ETH | $368.79K | +6.6% | $111.34K | 470 | $58.95K | 4d | ||
| ETH | $97.88K | -12.6% | $108.95K | 1,127 | $30.47K | 2d | ||
| ORBIO | $5.84K | -95.0% | $107.12K | 983 | $10.52K | 18h | ||
| ETH | $94.46K | +72.4% | $106.13K | 1,457 | $30.65K | 3h | ||
| ETH | $92.61K | +13.7% | $98.53K | 739 | $29.54K | 42h | ||
| ETH | $10.31K | -68.1% | $91.22K | 872 | $12.95K | 12h | ||
| ETH | $17.1K | -66.6% | $86.25K | 898 | $12.83K | 38h |
Pons Intelligence indexes the Pons V2 factory directly. Market data via DexScreener. Not investment advice.